
| Modell | L750 | D1000 | RT1000 (med tipp) |
| Totalvikt (kg) | 750 | 1000 | 1000 |
| Maxlast (kg) | 510 | 690 | 680 |
| Flakmått (cm) | 128x258 | 152x325 | 152x285 |
| Lämhöjd (cm) | 26 | 26 | 37 |

| Modell | Fordonstransport |
| Totalvikt (kg) | 1300 |
| Maxlast (kg) | 790 |
| Flakmått (cm) | 190x400 |

| Totalvikt (kg) | 1300 |
| Maxlast (kg) | 900 |
| Flakmått (cm) | 258x140 |
| Inv. höjd (cm) |

| Totalvikt (kg) | 1000 |
| Maxlast (kg) | 620 |
| Flakmått (cm) | 128x258 |
| Inv. höjd (cm) | 140 |

| Modell | Hög med ramp | Låg med dörr |
| Totalvikt (kg) | 1000 | 1000 |
| Maxlast (kg) | 390 | 470 |
| Flakmått (cm) | 159x366 | 159x366 |
| Inv. höjd (cm) | 200 | 160 |

| EU (Obromsad) | ||
| Totalvikt (kg) | 750 | |
| Lastvikt (kg) | 500 | |
| Max båtlängd (cm) | 500 | |
| Total längd (cm) | 550 | |
| Total bredd (cm) | 210 |

Det följer med spännband samt bromsklossar.
| Modell | Fordonstransport |
| Totalvikt (kg) | 2700 |
| Maxlast (kg) | 2000 |
| Flakmått (cm) | 500 x 210 |
| Modell | 0-1 tim | 1-5 tim | Per dygn |
| Öppna/flak | 150 kr | 250 kr | 350 kr |
| Stort flak med tipp | 300 kr | 450 kr | 750 kr |
| Släp med kåpa | 200 kr | 300 kr | 400 kr |
| Släp med tipp | 250 kr | 450 kr | 650 kr |
| Skåpvagn | 200 kr | 350 kr | 495 kr |
| Maskinflak/Biltrailer | 300 kr | 600 kr | 1400 kr |
| Båtvagn boggie | kr | kr | kr |
| Båtvagn EU | 250 kr | 450 kr | 700 kr |
Skadekostnadsreducering ingår.
Hyrestagaren friskrives ej från ansvar för reparationskostnader avseende skador som
uppstått genom vårdslöshet, t. ex. slarvigt lastat släp, överlast, sönderbrutna delar, lyktglas och liknande.